杏悦娱乐2024年統招招生計劃
作者: 來源🏍: 發表於:2024年06月05日 文章點擊數:7514
二級杏悦 | 專業名稱 | 專業代號 | 四川 | 重慶 | 西藏 | 陜西 | 學分製學費(元/生.年) | |||||
文科 | 理科 | 對口高職 | 歷史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
護理杏悦 | 護理 | 01 | 150 | 60 | 100(護理類) | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5800 |
中醫杏悦 | 中醫學 | 03 | 100 | 50 | 160(醫藥類) | 35 | 5 | 5 | 5 | 5800 | ||
中醫養生保健 | 13 | 30 | 10 | 10(醫藥類) | 5800 | |||||||
藥杏悦 | 藥學 | 05 | 20 | 20 | 25(醫藥類) | 5800 | ||||||
中藥學 | 06 | 20 | 20 | 26(醫藥類) | 5800 | |||||||
醫學檢驗技術 | 08 | 15 | 15 | 20(醫藥類) | 20 | 10 | 5800 | |||||
醫學影像技術 | 09 | 15 | 15 | 20(醫藥類) | 20 | 10 | 5800 | |||||
針灸康復杏悦 | 康復治療技術 | 10 | 30 | 10 | 10(醫藥類) | 5800 | ||||||
中醫康復技術 | 11 | 30 | 10 | 10(醫藥類) | 5800 | |||||||
針灸推拿 | 12 | 50 | 30 | 70(醫藥類) | 5800 | |||||||
合計 | 460 | 240 | 451 | 115 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
註🤹♂️:招生專業、招生計劃以生源省教育廳📠、教育考試院最終公布為準;收費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行🤚🏼。