杏悦娱乐2024年高職單招分專業招生計劃
作者: 來源: 發表於:2024年01月17日 文章點擊數:4874
專業名稱 | 專業代碼 | 單招總計劃 | 普通類(文理兼收) | 中職類 | |||
專業代號 | 計劃數 | 專業代號 | 醫藥類計劃數 | 護理類計劃數 | |||
護理 | 520201 | 450 | 01 | 225 | 11 | 0 | 225 |
助產 | 520202 | 120 | 02 | 60 | 12 | 0 | 60 |
藥學 | 520301 | 120 | 03 | 60 | 13 | 60 | 0 |
中藥學 | 520410 | 120 | 04 | 60 | 14 | 60 | 0 |
中藥材生產與加工 | 520414 | 200 | 05 | 100 | 15 | 100 | 0 |
醫學檢驗技術 | 520501 | 20 | 06 | 10 | 16 | 10 | 0 |
醫學影像技術 | 520502 | 20 | 07 | 10 | 17 | 10 | 0 |
康復治療技術 | 520601 | 200 | 08 | 100 | 18 | 100 | 0 |
中醫康復技術 | 520416 | 200 | 09 | 100 | 19 | 100 | 0 |
醫學美容技術 | 520507 | 200 | 10 | 100 | 20 | 100 | 0 |
備註:招生專業、招生計劃以四川省教育廳審批為準🌓;招生宣傳內容以省教育廳、省考試院審核備案公布的招生章程為準;收費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行👄。